Sporting Volley Mazingarbe : site officiel du club de volley-ball de MAZINGARBE - clubeo
Championnat
0
3
30 avril 2017 10:30
Villereau B
  • Set 1
    19 25
  • Set 2
    20 25
  • Set 3
    22 25

STATS MATCH

Points Cartons jaunes Cartons Rouge Cartons jaunes-rouges
BARRE Cyril 0 0 0 0
BONNEL Benjamin 0 0 0 0
CARLIER Pierre 0 0 0 0
DUHAMEL Sébastien 0 0 0 0
GOMEZ Jerome 0 0 0 0
HALBAUT Antoine 0 0 0 0
HELLE Mathieu 0 0 0 0
POIRET Robin 0 0 0 0
THERY Aymeric 0 0 0 0
THERY Loick 0 0 0 0
THERY Nicolas 0 0 0 0
WUYTS Sebastien 0 0 0 0

HOMME DU MATCH

  • NC
  • NC
  • NC
  • NC
  • NC
  • NC
  • NC

STATS ÉQUIPE

6 Derniers matchs

P G G P G G

Graphique des victoires

DERNIERS MATCHS

CLASSEMENTS

Rang Équipe MJ MG MP MB SP SC SAG Pts Fft A 5 Arb
1 RONCHIN 16 15 1 0 46 11 4.18 62 0 0 0
2 VILLEREAU B 16 12 3 1 40 15 2.67 57 0 0 0
3 GLAGEON 16 10 5 1 35 25 1.4 53 0 0 0
4 WALINCOURT 16 9 5 2 33 30 1.1 52 0 0 0
5 MAZINGARBE 16 9 5 2 32 31 1.03 52 0 0 0
6 MALINCOURT 16 6 8 2 24 36 0.67 46 0 0 0
7 EMERCHICOURT 16 5 9 2 24 36 0.67 44 0 0 0
8 VENDEGIES 16 4 11 1 21 36 0.58 41 0 0 0
9 AULNOY LES VALENCIENNES 16 2 13 1 9 44 0.2 37 0 0 0
libéros
Libéro
centraux
Central
Central
Central
pointus
Pointu
Pointu
complets
passeurs
Passeur
Passeur
attaquants
Attaquant poste 4
Attaquant poste 4
Attaquant poste 4
Attaquant poste 4

RENDEZ-VOUS

NC
NC

LIEU DU MATCH

Commentaires

Rang Équipe MJ MG MP MB SP SC SAG Pts Pén.  
1 DOMPIERRE 7 6 0 1 20 11 1.82 27 0  
2 VILLEREAU A 7 5 1 1 18 10 1.8 25 0  
3 EMERCHICOURT 7 5 1 1 18 10 1.8 25 0  
4 VILLEREAU B 7 5 1 1 18 12 1.5 25 0  
5 VIEUX RENG 7 2 3 2 11 17 0.65 20 0  
6 MAZINGARBE 7 2 3 2 11 17 0.65 20 0  
7 MARCHIENNES 7 2 3 2 12 17 0.71 19 -1  
8 CUINCHY 7 1 6 0 5 19 0.26 16 0
Rang Équipe MJ MG MP MB SP SC SAG Pts Pén.  
1 ORCHIES 7 6 0 1 20 6 3.33 27 0  
2 CUINCY 7 5 2 0 16 8 2 24 0  
3 MAZINGARBE B 7 5 2 0 17 9 1.89 24 0  
4 BEAURAINS 7 4 2 1 14 11 1.27 23 0  
5 THIANT 7 4 2 1 15 13 1.15 23 0  
6 DOMPIERRE B 7 2 5 0 8 17 0.47 18 0  
7 VENDEGIES 7 1 5 1 7 19 0.37 17 0  
8 LOUVROIL 7 1 6 0 4 18 0.22 16 0  
9 GLAGEON 0 0 0 0 0 0 0 0 0